ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 4.5kW  | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 4.5kW | 最大体積4.5㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

売り切れ
通常価格
¥278,000 (税込)
販売価格
¥278,000
通常価格
(税込)
単価
あたり 

お問い合わせ

LINE スマホから簡単!LINEお問い合わせ
TEL:092-407-7887
(受付時間:平日10:00~17:00)
配送料は購入手続き時に計算されます。
ご利用可能な決済方法はこちら

■ 商品紹介

ブロスサウナが独自企画した電気サウナストーブです。サウナの本場フィンランドを参考に、ロウリュ可能な規格に仕上げています。ひし形PSEを取得済みで安心してお使いいただくことができます。

ブロスサウナ SAT 4.5kW

商品名 ブロスサウナ SAT 4.5kW
型式 SAT 4.5kW
熱源 単相200V
ヒーター出力(kW) 4.5
サイズ(mm) 高さ:570
幅:400
奥行き:270
重量(kg) 本体:16.0
ストーン(最大):20.0
温度範囲(℃) 最大110
ロウリュ 対応
サウナ室の推奨体積(㎥) ~4.5
※あくまでも目安の体積となります。サウナ室の構造や形状によって変化します。
材質 ステンレス鋼
付属品 パワーユニット (305 x 300 x 100 mm)
コントロールパネル
壁掛け金具
カバー
温度センサー(3 m)
リモコンケーブル(4.5 m)
カバー取付ネジ(M3 x 10)
壁掛け金具取付用ビス
サウナ本体電源供給用端子
認証 ひし形PSE取得済み
※TUV認証機関による認定
安全装置 過熱防止装置(作動温度150℃)
メーカー保証 1年
備考 ※サウナストーンは付属しておりません
※別途ヒーター本体とパワーユニット接続用ケーブルが必要です

 

送料について

一律 ¥11,000(税込)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)