Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

Harvia LUXURY 2020 | 屋内サウナ | 2-3人用 | 電気ストーブ付き | 自宅サウナ

売り切れ
通常価格
¥5,544,000 (税込)
販売価格
¥5,544,000
通常価格
(税込)
単価
あたり 

お問い合わせ

LINE スマホから簡単!LINEお問い合わせ
TEL:092-407-7887
(受付時間:平日10:00~17:00)
配送料は購入手続き時に計算されます。
ご利用可能な決済方法はこちら

■ 商品紹介

サウナストーブ世界No1のシェアを誇るフィンランドのメーカー『ハルビア』の屋外サウナ「LEGEND OUTDOOR」です。

※別途送料が発生いたします。

Harvia LUXURY 2020 スペック

商品名 ラグジュアリー 2020
型式 LX2020
熱源 単相三線100/200v(50/60Hz)+アース線
主素材 フマ
本体サイズ(mm) 高さ:2,080
幅:2,000
奥行き:2,000
定員 2~3人
付属品 電気ストーブ
サウナストーン
CX45Jコントローラー&パワーユニット&室温センサー
ヒーターガード
遮熱板
スチールアクセサリーセット(バケツ・ラドル・温湿度計)
砂時計(サンドグラスメーターLUX)
付属ストーブ
Harvia SPIRIT9
ストーブ熱源 三相200V(50/60Hz)
ストーブ出力 9kW
ストーブサイズ(mm) 高さ:687
幅:385
奥行き:334
ストーブ重量(kg) 本体:13
ストーン(最大):50
備考 ※ 送料・工事費が別途かかります
※基本的に受注生産となります

設置について

事前に設置環境をご相談ください

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)