コンテンツに進む
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, ブロスサウナ SAT 9kW  | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

ブロスサウナ SAT 9kW | 最大体積9㎥ | サウナストーブ | 電気ストーブ

売り切れ
通常価格
¥415,800 (税込)
セール価格
¥415,800
通常価格
(税込)
単価
あたり 
TEL:092-407-7887 (受付時間:平日10:00~17:00)時間外のため、留守番電話で受付中(折り返しご連絡いたします)
配送料は購入手続き時に計算されます。
ご利用可能な決済方法はこちら

■ 商品紹介

ブロスサウナが独自企画した電気サウナストーブです。サウナの本場フィンランドを参考に、ロウリュ可能な規格に仕上げています。ひし形PSEを取得済みで安心してお使いいただくことができます。

ブロスサウナ SAT 9kW

商品名 ブロスサウナ SAT 9kW
型式 SAT-90
熱源 三相200V(50/60Hz)
ヒーター出力(kW) 9
最大入力電流 最大30A
サイズ(mm) 高さ:490
幅:400
奥行き:275
重量(kg) 本体:16.0
ストーン(最大):20.0
温度範囲(℃) 最大110(1℃刻み)
タイマー オフタイマー:10分〜6時間
※オンタイマーはついていません
制御方法 コントロールパネル
ロウリュ 対応
サウナ室の推奨体積(㎥) ~9
※あくまでも目安の体積となります。サウナ室の構造や形状によって変化します。
※推奨体積はガラス面・屋外設置を想定したものではありません。
材質 ステンレス鋼
付属品 パワーユニット(幅305 × 奥行き100 × 高さ300 mm)
コントロールパネル
壁掛け金具
カバー
温度センサー(3 m)
リモコンケーブル(4.5 m)
カバー取付ネジ(M3 x 10)
壁掛け金具取付用ビス
サウナ本体電源供給用端子
認証 ひし形PSE取得済み
※TUV認証機関による認定
安全装置 過熱防止装置(作動温度140℃)
メーカー保証 1年
※取扱説明書に記載された設置・使用方法に沿っていない場合、および不適切な設置・操作・改造・メンテナンスが原因の故障は保証対象外となります。
※取扱説明書に指示する方法以外の工事設計・取付工事が原因で生じた不具合も保証対象外となります。
※不適切なサウナストーンの積み上げが原因の故障も保証対象外となります。
※天災(落雷・水害・火災等)や不可抗力による損害は保証対象外となります。
※保証書は、設置登録と設置写真のご提出を確認したのちメーカーより発行されます。
備考 ※サウナストーンは付属しておりません
※別途ヒーター本体とパワーユニット接続用ケーブルが必要です
※ヒーター本体の底部に安全装置があります。解除操作ができるよう、床面から15cm以上あけて設置してください
※壁掛け設置のため、テントサウナへの設置はおすすめしておりません
※室温センサーのケーブルは総ケーブル長15m以内で延長できます(延長用ケーブルはメーカーでの取り扱いがないため、取り付け工事を行う電気工事店へご相談ください)

 

送料について

一律 ¥35,000(税込)